Mã trường THPT - TP Hồ Chí Minh (A)
Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 2 | 1 | THPT Trưng Vương | 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 | 3 |
| 2 | 2 | THPT Bùi Thị Xuân | 73 -75 Bùi Thị Xuân Q1 | 3 |
| 2 | 3 | THPT Tenlơman | 8 Trần Hưng Đạo Q1 | 3 |
| 2 | 4 | THPT Trần Đại Nghĩa | 53 Nguyễn Du Q1 | 3 |
| 2 | 5 | THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc Q1 | 3 |
| 2 | 6 | THPT Giồng Ông Tố | Nguyễn Thị Định P Bình TrưngTây Q2 | 3 |
| 2 | 7 | THPT C2-3 Thủ Thiêm | 5B Lương Đình Của Q2 | 3 |
| 2 | 8 | THPT Lê Qúy Đôn | 110 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 | 3 |
| 2 | 9 | THPT Ng T M Khai | 275 Điện Biên Phủ Q3 | 3 |
| 2 | 10 | THPT Marie-Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3 | 3 |
| 2 | 11 | TT KTTHHN Lê T H Gấm | 147 Pasteur Q3 | 3 |
| 2 | 12 | THPT Nguyễn T Diệu | 12 Trần Quốc Toản Q3 | 3 |
| 2 | 13 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành Q4 | 3 |
| 2 | 14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết Q4 | 3 |
| 2 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 235 Nguyễn Văn Cừ Q5 | 3 |
| 2 | 16 | THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương Q5 | 3 |
| 2 | 17 | THPT Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương Q5 | 3 |
| 2 | 18 | THPT NK ĐH KHTN | 153 Nguyễn Chí Thanh Q5 | 3 |
| 2 | 19 | THPTThực hành/ĐHSP | 280 An Dương Vương Q5 | 3 |
| 2 | 20 | THPT BC TrầnHữuTrang | 276 Trần hưng Đạo B Q5 | 3 |
| 2 | 21 | THPT Mạc Đỉnh Chi | 458 Hùng Vương Q6 | 3 |
| 2 | 22 | THPT Bình Phú | 84/47 Lý Chiêu Hoàng Q6 | 3 |
| 2 | 23 | THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17P Tân Kiểng Q7 | 3 |
| 2 | 24 | THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát Q7 | 3 |
| 2 | 25 | THPT Tân Phong | 19F KDC Nguyễn V Linh, Tân Phong Q7 | 3 |
| 2 | 26 | THPT LươngVănCan | 173 Chánh Hưng Q8 | 3 |
| 2 | 27 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông Q8 | 3 |
| 2 | 28 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu Q8 | 3 |
| 2 | 29 | Nguyễn Thị Định | Đường 41 Phường 16, Q8 | 3 |
| 2 | 30 | THPT Nguyễn Huệ | Châu Phúc Cầm, Long Thạnh Mỹ Q9 | 2 |
| 2 | 31 | THPT Phước Long | Dương Đình Hội, P Phước Long Q9 | 3 |
| 2 | 32 | THPT Long Trường | Âp Phước Hiệp, P. Long Trường Q9 | 2 |
| 2 | 33 | THPT Ng Khuyến | 514 Nguyễn Tri Phương Q10 | 3 |
| 2 | 34 | THPT Nguyễn Du | XX1 Đồng Nai CX Bắc Hải Q10 | 3 |
| 2 | 35 | THPT Ng An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn Q10 | 3 |
| 2 | 36 | THPT BC Sương Ng ánh | 249 Hoà Hảo Q10 | 3 |
| 2 | 37 | THPT BC Diên Hồng | 553 Nguyễn Tri Phương Q10 | 3 |
| 2 | 38 | THPT Nguyễn Hiền | 3 Dương Đình Nghệ Q11 | 3 |
| 2 | 39 | THPT N Kỳ K Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ Q11 | 3 |
| 2 | 40 | THPT Võ Trường Toản | KP1 Phường Hiệp Thành Q12 | 3 |
| 2 | 41 | THPT Thạnh Lộc | KP2 Phường Thạnh Xuân Q12 | 2 |
| 2 | 42 | THPT Trường Chinh | Nguyễn V Quá, P.Đông Hưng Thuận Q12 | 3 |
| 2 | 43 | THPT Gò Vấp | 90A Nguyễn Thái Sơn Q Gò Vấp | 3 |
| 2 | 44 | THPT NgTrungTrực | 9/168 Đường 26/3 Q Gò Vấp | 3 |
| 2 | 45 | THPT Ng Công Trứ | 97 Quang Trung Q Gò Vấp | 3 |
| 2 | 46 | THPT NgThựơngHiền | 544 CMT8 Q Tân Bình | 3 |
| 2 | 47 | THPT Ng Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt Q Tân Bình | 3 |
| 2 | 48 | THPT Ng Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám Q Tân Bình | 3 |
| 2 | 49 | THPT BC Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ Q Tân Bình | 3 |
| 2 | 50 | THPT Tân Bình | 97/11 Nguyễn Cừ Đàm Q Tân Phú | 3 |
| 2 | 51 | THPT Trần Phú | 3 Lê Thúc Họach P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú | 3 |
| 2 | 52 | THPT Thanh Đa | Lô G CX Thanh Đa Q Bình Thạnh | 3 |
| 2 | 53 | THPT Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng Q Bình Thạnh | 3 |
| 2 | 54 | THPT PhanĐăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh | 3 |
| 2 | 55 | THPT BC HoàngHoaThám | 6 Hoàng Hoa Thám Q Bình Thạnh | 3 |
| 2 | 56 | THPT Gia Định | 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh | 3 |
| 2 | 57 | THPT Phú Nhuận | 37 Đặng Văn Ngữ Q Phú Nhuận | 3 |
| 2 | 58 | THPT BC Hàn Thuyên | 184/7 Lê Văn Sĩ Q Phú Nhuận | 3 |
| 2 | 59 | THPT Ng Hữu Huân | 1 Đoàn Kết , P. Bình Thọ Q Thủ Đức | 2 |
| 2 | 60 | THPT Hiệp Bình | KP6, Hiệp Bình Phước, Q Thủ Đức | 3 |
| 2 | 61 | THPT Thủ Đức | 166/24 Đặng Văn Bi, P Bình Thọ,QThủ đức | 2 |
| 2 | 62 | THPT Tam Phú | 31 Phú Châu Âp Phú Châu , Tam Phú Q TĐ | 3 |
| 2 | 63 | THPT An Lạc | 319 Kinh Dương Vương, PAn Lạc,Bình Tân | 3 |
| 2 | 64 | THPT Đa Phước | A3/99 QL 50 Xã`Đa Phước H Bình Chánh | 2 |
| 2 | 65 | THPT Lê Minh Xuân | G1/11,Âp 7 Xã Lê Minh Xuân ,Bình Chánh | 2 |
| 2 | 66 | THPT Bình Chánh | Âp 4 Xã Bình Chánh H Bình Chánh | 2 |
| 2 | 67 | THPT Củ Chi | Khu Phố 1 Thị trấn H Củ Chi | 2 |
| 2 | 68 | THPT Trung Phú | Ngã tư Tân Quí, Tỉnh Lộ 8, H Củ Chi | 2 |
| 2 | 69 | THPT Quang Trung | Xã`Phước Thạnh H Củ Chi | 2 |
| 2 | 70 | THPT Trung Lập | Xã`Trung Lập Thượng H Củ Chi | 2 |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Kinh nghiệm thi cử
![]() Cha mẹ có nên chọn trường thi cho con?Em P.T.H. (Cẩm Mỹ, Đồng Nai) chia sẻ: “Em rất buồn, thậm chí không muốn học nữa vì cha mẹ không đồng... Đọc thêm |
![]() Các thủ khoa ôn thi thế nào?Với điểm thi vào đại học đạt 30/30, một số thí sinh đã đậu thủ khoa đồng thời ở cả hai trường ĐH thu... Đọc thêm |
![]() Món ăn - bài thuốc cho học sinh ôn thiMỗi khi kỳ thi đến, ngoài việc động viên khuyến khích và tạo ra một đời sống tinh thần thoải mái, cá... Đọc thêm |
Kinh nghiệm thi đạt điểm caoĐề thi tuyển sinh ĐH khối A 2009 được đánh giá là tương đối khó. Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi các môn ... Đọc thêm |
![]() Phương pháp ôn thi TOEIC hiệu quảSau đây là 20 lời khuyên giúp cho bạn đạt được phương pháp ôn thi có hiệu quả nhất: ... Đọc thêm |
- + 3 |
Hình ảnh hoạt động MaIT
Hỗ trợ trực tuyến MaIT
Thầy Nguyễn Đăng Lý




tuvanmait
08.54 04 77 99
tuyensinh
mait.vn
ntrdung