Mã trường THPT 2010
Mã trường THPT - TP. Hải Phòng
Mã trường THPT - TP. Hải Phòng
Mã trường THPT - TP. Hải Phòng
Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 3 | 1 | PHTH Lê Hồng Phong | P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng | 3 |
| 3 | 2 | PHTH Kỹ Thuật Hồng Bàng | P. Sở Dầu , Q . Hồng Bàng | 3 |
| 3 | 3 | PHTH DL Lương Thế Vinh | P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng | 3 |
| 3 | 4 | PHTH Dân lập Hùng Vương | P. Sở Dầu , Q . Hồng Bàng | 3 |
| 3 | 5 | TT GDTX Hồng Bàng | P. Phan Bội Châu, Q. Hồng Bàng | 3 |
| 3 | 7 | PTTH Ngô Quyền | P. Mê Linh, Q. Lê Chân | 3 |
| 3 | 8 | PTTH Trần Nguyên Hãn | P. Lam Sơn, Q. Lê Chân | 3 |
| 3 | 9 | PTTH Bán công Lê Chân | P. Vĩnh Niệm , Q. Lê Chân | 3 |
| 3 | 10 | PTTH DL Nguyễn Bỉnh Khiêm | P. Nghĩa Xá , Q. Lê Chân | 3 |
| 3 | 11 | Trung Tâm GDTX Hải Phòng | P. An Biên , Q. Lê Chân | 3 |
| 3 | 13 | PTTH Năng khiếu Trần Phú | P. Lương Khánh Thiện,Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 14 | PTTH Thái Phiên | P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 15 | PTTH Dân lập Hàng Hải | P. Đổng Quốc Bình,Q.Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 16 | PTTH Dân lập Nguyễn Du | P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 17 | PTTH Tư thục Thăng Long | P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 18 | PTTH Tư thục Marie Curie | P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 19 | PTTH BC Hermann Gmeiner | P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 20 | PTTH Dân lập Lê Lợi | P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 21 | TT GDTX Ngô Quyền | P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền | 3 |
| 3 | 23 | PTTH Kiến An | P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An | 3 |
| 3 | 24 | PTTH Bán Công Sư phạm | P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An | 3 |
| 3 | 25 | PTTH Dân lập Chu Văn An | P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An | 3 |
| 3 | 26 | Trung Tâm GDTX Kiến An | P. Văn Đẩu, Q. Kiến An | 3 |
| 3 | 28 | PTTH Lê Quý Đôn | P. Cát Bi, Q . Hải An | 3 |
| 3 | 29 | PTTH Tư thục Phan Chu Trinh | P. Đằng Lâm, Q. Hải An | 3 |
| 3 | 30 | Trung tâm GDTX Hải An | P. Đằng Lâm, Q. Hải An | 3 |
| 3 | 32 | PTTH Đồ Sơn | P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn | 2 |
| 3 | 33 | PTTH Nội trú Đồ Sơn | P. Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn | 2 |
| 3 | 34 | Trung Tâm GDTX Đồ Sơn | P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn | 2 |
| 3 | 36 | PTTH An Lão | Thị trấn An Lão, H..An Lão | 2 |
| 3 | 37 | PTTH Trần Hưng Đạo | Xã An Thái, H. An Lão | 2 |
| 3 | 38 | PTTH Dân lập Tân Trào | Xã Mỹ Đức, H. An Lão | 2 |
| 3 | 39 | PTTH Dân lập Trần Tất Văn | Xã An Thắng, H. An Lão | 2 |
| 3 | 40 | TTâm GDTX Huyện An Lão | Thị trấn An Lão, H. An Lão | 2 |
| 3 | 42 | PTTH Kiến Thuỵ | Thị trấn Núi Đối, H. Kiến Thuỵ | 2 |
| 3 | 43 | PTTH Nguyễn Đức Cảnh | Xã Tú Sơn, H. Kiến Thuỵ | 2 |
| 3 | 44 | PTTH Mạc Đĩnh Chi | P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh | 2 |
| 3 | 45 | PTTH Dân lập Kiến Thụy | Thị trấn Núi Đối, H. Kiến Thuỵ | 2 |
| 3 | 46 | TT GDTX Kiến Thuỵ | Thị trấn Núi Đối, H. Kiến Thuỵ | 2 |
| 3 | 48 | PTTH Phạm Ngũ Lão | Xã Ngũ Lão, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 49 | PTTH Bạch Đằng | Xã Lưu Kiếm, H.Thuỷ Nguyên | 1 |
| 3 | 50 | PTTH Quang Trung | Xã Cao Nhân, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 51 | PTTH Lý Thường Kiệt | Xã Thuỷ Sơn, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 52 | PTTH Lê ích Mộc | Xã Kỳ Sơn, H.Thuỷ Nguyên | 1 |
| 3 | 53 | PTTH Bán công Thuỷ Nguyên | Xã Thuỷ Sơn, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 54 | PTTH Dân lập 25/10 | Xã Thuỷ Sơn, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 55 | PTTH Tư Thục Nam Triệu | Xã Phục Lễ, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 56 | TTGDTX Thuỷ Nguyên | Xã Thuỷ Sơn, H.Thuỷ Nguyên | 2 |
| 3 | 58 | PTTH Nguyễn Trãi | Xã An Hưng, H. An Dương | 2 |
| 3 | 59 | PTTH An Dương | TT. An Dương, H.An Dương | 2 |
| 3 | 60 | PTTH Tư thục Tân An | Xã Tân Tiến, H. An Dương | 2 |
| 3 | 61 | PTTH Tư thục An Hải | TT. An Dương, H.An Dương | 2 |
| 3 | 62 | Trung Tâm GDTX An Dương | TT. An Dương, H.An Dương | 2 |
| 3 | 64 | PTTH Tiên Lãng | TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng | 2 |
| 3 | 65 | PTTH Toàn Thắng | Xã Toàn Thắng, H. Tiên Lãng | 2 |
| 3 | 66 | PTTH Hùng Thắng | Xã Hùng Thắng, H. Tiên Lãng | 2 |
| 3 | 67 | PTTH Bán công Tiên Lãng | TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng | 2 |
| 3 | 68 | Trung tâm GDTX Tiên Lãng | TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng | 2 |
| 3 | 70 | PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã Lý Học, H.Vĩnh Bảo | 2 |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Kinh nghiệm thi cử
![]() Cha mẹ có nên chọn trường thi cho con?Em P.T.H. (Cẩm Mỹ, Đồng Nai) chia sẻ: “Em rất buồn, thậm chí không muốn học nữa vì cha mẹ không đồng... Đọc thêm |
![]() Các thủ khoa ôn thi thế nào?Với điểm thi vào đại học đạt 30/30, một số thí sinh đã đậu thủ khoa đồng thời ở cả hai trường ĐH thu... Đọc thêm |
![]() Món ăn - bài thuốc cho học sinh ôn thiMỗi khi kỳ thi đến, ngoài việc động viên khuyến khích và tạo ra một đời sống tinh thần thoải mái, cá... Đọc thêm |
Kinh nghiệm thi đạt điểm caoĐề thi tuyển sinh ĐH khối A 2009 được đánh giá là tương đối khó. Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi các môn ... Đọc thêm |
![]() Phương pháp ôn thi TOEIC hiệu quảSau đây là 20 lời khuyên giúp cho bạn đạt được phương pháp ôn thi có hiệu quả nhất: ... Đọc thêm |
- + 3 |




tuvanmait
08.54 04 77 99
tuyensinh
mait.vn